Milwaukee Brewers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 96-55 | 2.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 2.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 22 de Junio, 2021
Phoenix, Arizona
Asistencia: 9,358
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Brian O&apos
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | MIL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wong bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Narváez bateó sencillo al jardín derecho center, Vogelbach anotó, García a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | Urías bateó sencillo entre el jardín derecho y central, García anotó y Narváez anotó, Adames a tercera. | 4 | 0 | ||
| 8° | Yelich bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (418 pies). | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |

