Cleveland Indians en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 71-52 | 10.32 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28-14 | 2.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 10.80 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-9 | 4.18 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
6:05 PM, 22 de Junio, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,493
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | CLE | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Bryant bateó un jonrón al jardín central (399 pies). | 0 | 1 | ||
| 6° | Pederson bateó un doble al jardín central, Alcántara anotó y Ortega anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Báez bateó un doble por regla al jardín izquierdo, Pederson anotó, Bryant a tercera. | 0 | 4 | ||
| 6° | Contreras bateó sencillo al jardín derecho, Bryant anotó, Contreras a segunda, Báez a tercera. | 0 | 5 | ||
| 8° | A. Rosario falló por jugada de selección al campocorto, Zimmer anotó, Hernandez out en segunda, Clement a tercera. | 1 | 5 | ||
| 8° | Contreras bateó un jonrón al jardín central (400 pies). | 1 | 6 | ||
| 8° | Wisdom bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 47 | .420 | 8 | P3 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

