Pittsburgh Pirates en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 82-53 | 6.75 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17-11 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19-12 | 2.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
12:10 PM, 13 de Junio, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 20,545
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | PIT | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vogelbach bateó un doble a lo profundo del jardín central, Urías anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Newman falló por jugada de selección a tercera, Moran anotó, Gamel out en segunda, Polanco a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | Stallings bateó un jonrón al jardín central (392 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Urías bateó un triple a lo profundo del jardín central, Lopes anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | García bateó un jonrón al jardín derecho (354 pies), Urías anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Yelich bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Piña anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |

