Seattle Mariners en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 83-58 | 4.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-14 | 2.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 4.61 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 1.80 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19-14 | 4.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
5:10 PM, 9 de Junio, 2021
Detroit, Michigan
Asistencia: 9,162
Duración:3:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | SEA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Schoop bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Rogers anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Rogers bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (423 pies). | 0 | 2 | ||
| 5° | Grossman bateó sencillo al jardín derecho, Baddoo anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Seager bateó un jonrón al jardín derecho (426 pies), Crawford anotó y Haniger anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | Crawford bateó sencillo al jardín izquierdo, Thomas anotó. | 4 | 3 | ||
| 10° | Paredes anotó on Chargois wild pitch. | 4 | 4 | ||
| 11° | Fraley bateó sencillo al jardín central, Haniger anotó, France a segunda. | 5 | 4 | ||
| 11° | Thomas bateó sencillo al jardín central, Fraley anotó y Trammell anotó, Long Jr. a segunda. | 7 | 4 | ||
| 11° | Murphy bateó un doble al jardín izquierdo, Thomas anotó y Long Jr. anotó. | 9 | 4 | ||
| 11° | Grossman bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies), Baddoo anotó. | 9 | 6 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 20 | 18 | .526 | - | G2 |
| Seattle | 19 | 20 | .487 | 1.5 | G2 |
| Texas | 17 | 21 | .447 | 3 | P2 |
| Houston | 16 | 23 | .410 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 15 | 24 | .385 | 5.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |

