Chicago Cubs en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 58-32 | 5.26 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 46-29 | 1.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 0.44 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 2.14 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
7:45 PM, 4 de Junio, 2021
San Francisco, California
Asistencia: 11,524
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Jose Navas
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | CHC | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bryant bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies), Contreras anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Longoria bateó sencillo al jardín central, Crawford anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Duggar bateó un jonrón al jardín derecho (351 pies), Longoria anotó. | 2 | 3 | ||
| 2° | Dickerson bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies), Solano anotó y Tauchman anotó. | 2 | 6 | ||
| 4° | Pederson bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies), Wisdom anotó. | 4 | 6 | ||
| 4° | Vosler bateó un jonrón al jardín central (429 pies). | 4 | 7 | ||
| 4° | Wade Jr bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies). | 4 | 8 | ||
| 5° | Báez falló con rodado a segunda, Contreras anotó, Bryant a tercera. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 37 | 34 | .521 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 26 | .634 | - | G1 |
| San Diego | 36 | 33 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 35 | 35 | .500 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 43 | .394 | 17 | P2 |
| Colorado | 26 | 45 | .366 | 19 | P3 |

