New York Mets en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 90-67 | 2.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 2.57 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18-13 | 3.38 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10-5 | 3.79 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 1 de Junio, 2021
Phoenix, Arizona
Asistencia: 9,590
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | NYM | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Do. Smith bateó un jonrón al jardín central (435 pies), Alonso anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Lindor bateó un triple a lo profundo del jardín central, Villar anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Do. Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Lindor anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | P. Smith bateó un jonrón al jardín derecho (435 pies), Marte anotó y Escobar anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Rojas bateó sencillo al jardín derecho, Ahmed anotó. | 4 | 4 | ||
| 10° | McCann bateó un doble al jardín derecho, Peraza anotó. | 5 | 4 | ||
| 10° | Reddick bateó un doble al jardín derecho, P. Smith anotó y Escobar anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |

