New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 55-37 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 26-16 | 22.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
6:10 PM, 17 de Abril, 2021
Denver, Colorado
Asistencia: 13,906
Duración:2:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Story bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hampson anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Cron bateó un doble al jardín central, McMahon anotó, Blackmon a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Fuentes falló con rodado a tercera, Blackmon anotó, Cron a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | McNeil bateó un doble al jardín derecho, Lindor anotó y Nimmo anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Blackmon falló con rodado a segunda, Hampson anotó, Story a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | Fuentes bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies), Story anotó y Cron anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

