Kansas City Royals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 69-37 | 19.29 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 0.00 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27-14 | 10.80 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
2:10 PM, 8 de Abril, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 8,207
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | KC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Moncada bateó un jonrón al jardín izquierdo (421 pies), Abreu anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Mercedes bateó un jonrón al jardín izquierdo (485 pies). | 0 | 3 | ||
| 2° | Robert bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Madrigal anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Eaton se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Grandal anotó y Madrigal anotó, Mendick a segunda. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |

