Chicago White Sox en Los Angeles Angels
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
6:37 PM, 4 de Abril, 2021
Anaheim, California
Asistencia: 12,396
Duración:3:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | CHW | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ohtani bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (451 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Upton falló con elevado de foul al jardín derecho, Trout anotó, Rendon a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | Fletcher bateó sencillo al jardín derecho, J. Iglesias anotó, Stassi a tercera. | 0 | 3 | ||
| 5° | García anotó on Ohtani wild pitch, Abreu a segunda por lanzamiento descontrolado de Ohtani, Eaton a tercera por lanzamiento descontrolado de Ohtani. | 1 | 3 | ||
| 5° | Moncada struck out, Eaton anotó y Abreu anotó por error de tiro del receptor Stassi, Moncada a primera on passed bola by Stassi. | 3 | 3 | ||
| 5° | Walsh bateó un jonrón al jardín derecho (399 pies). | 3 | 4 | ||
| 9° | Eaton falló por jugada de selección al lanzador, Madrigal anotó por error, Eaton segunda. | 4 | 4 | ||
| 9° | Walsh bateó un jonrón al jardín central (395 pies), Fowler anotó y Rendon anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | P2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 14 | 13 | .519 | - | G1 |
| Athletics | 14 | 13 | .519 | - | P1 |
| Seattle | 13 | 15 | .464 | 1.5 | G3 |
| Los Angeles | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P2 |
| Houston | 10 | 18 | .357 | 4.5 | P2 |

