Arizona Diamondbacks en San Francisco Giants
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
2:05 PM, 6 de Septiembre, 2020
San Francisco, California
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | ARI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Locastro bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Rojas bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Calhoun anotó, Peralta a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Tromp bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (400 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Solano bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies), Slater anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Belt bateó un jonrón al jardín derecho (404 pies). | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

