San Francisco Giants en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 106-68 | 4.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 0.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 3.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
2:10 PM, 30 de Agosto, 2020
Phoenix, Arizona
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | SF | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dickerson bateó un jonrón al jardín derecho (428 pies). | 1 | 0 | ||
| 7° | Escobar bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies). | 1 | 1 | ||
| 8° | Dickerson bateó sencillo al jardín izquierdo, Crawford anotó, Yastrzemski a segunda, Rickard a tercera. | 2 | 1 | ||
| 8° | Longoria bateó sencillo al jardín central, Rickard anotó y Yastrzemski anotó, Dickerson a tercera. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | G2 |
| Arizona | 36 | 35 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16 | G1 |
| Colorado | 27 | 45 | .375 | 18 | G1 |

