Los Angeles Dodgers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 90-57 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
6:10 PM, 1 de Agosto, 2020
Phoenix, Arizona
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | LAD | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Escobar bateó sencillo al jardín central, Vargas anotó, S. Marte a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Ríos bateó un jonrón al jardín central (434 pies), Pederson anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Beaty bateó un jonrón al jardín derecho (354 pies). | 3 | 1 | ||
| 4° | C. Kelly bateó sencillo al jardín central, Walker anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Turner bateó un triple a lo profundo del jardín central, Betts anotó y Seager anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | Pederson se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Turner anotó. | 6 | 2 | ||
| 5° | Pollock bateó un jonrón al jardín izquierdo (418 pies), Pederson anotó. | 8 | 2 | ||
| 8° | Taylor bateó un jonrón al jardín derecho (377 pies), Muncy anotó y Hernández anotó. | 11 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |

