Washington Nationals en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | INF | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
George M. Steinbrenner Field
12:05 PM, 26 de Febrero, 2020
Tampa, Florida
Asistencia: 9,023
Duración:1:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | WSH | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Read bateó un jonrón al jardín izquierdo, Kieboom anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Ford anotó por error de tiro del tercera base Kieboom y Frazier anotó por error de tiro del tercera base Kieboom, Kratz llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base Kieboom. | 2 | 2 | ||
| 3° | LeMahieu bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, Kratz anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Sánchez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, LeMahieu anotó por error de tiro del jardinero central Robles y Torres anotó por error de tiro del jardinero central Robles, Gardner llegó a s | 2 | 5 | ||
| 3° | Gardner anotó on Harper wild pitch. | 2 | 6 | ||
| 4° | Torres bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Ford anotó. | 2 | 7 | ||
| 4° | Florial bateó sencillo al jardín derecho, Frazier anotó, Kratz a segunda. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

