Cincinnati Reds en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5.14 | |
| 0.2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
2:05 PM, 7 de Marzo, 2020
Surprise, Arizona
Asistencia: 6,167
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | CIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | McBroom bateó un jonrón al jardín central, N. Lopez anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | O'Hearn bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Pérez anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Reynolds bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 5 | ||
| 3° | Heath bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Gallagher anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | N. Lopez bateó un triple al jardín derecho, Gallagher anotó. | 0 | 7 | ||
| 9° | Isabel bateó un jonrón al jardín central, Davidson anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

