Milwaukee Brewers en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.42 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.38 | |
| 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10.80 | |
| 1.2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5.40 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.50 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Hohokam Stadium
2:05 PM, 8 de Marzo, 2020
Mesa, Arizona
Asistencia: 6,314
Duración:3:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | MIL | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gamel bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, García anotó y Healy anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Olson bateó sencillo al jardín derecho, Barreto anotó, Chapman a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | Barreto anotó on Hader wild pitch, Chapman a segunda por lanzamiento descontrolado de Hader, Semien a tercera por lanzamiento descontrolado de Hader. | 2 | 2 | ||
| 5° | Davis bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Semien anotó, Chapman a tercera. | 2 | 3 | ||
| 5° | Canha se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Chapman anotó por error de tiro del tercera base Healy, Canha llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base Healy. | 2 | 4 | ||
| 6° | A. Allen bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Brown anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Barreto bateó un doble a lo profundo del jardín central, A. Allen anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | Erceg bateó sencillo al jardín derecho, Turang anotó, Aguilar a segunda. | 3 | 6 | ||
| 7° | Grossman anotó on Andrews wild pitch. | 3 | 7 | ||
| 8° | Krizan bateó un jonrón al jardín derecho, Court anotó. | 3 | 9 | ||
| 8° | A. Allen bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Beck anotó y Brown anotó. | 3 | 11 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

