Detroit Tigers en Minnesota Twins
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rosario bateó sencillo al jardín central, Gonzalez anotó, Cruz a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Kepler bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Cruz anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Candelario bateó un jonrón al jardín derecho (388 pies), Hicks anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Garver bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Buxton anotó. | 2 | 3 | ||
| 2° | Cruz bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Garver anotó, Gonzalez a segunda. | 2 | 4 | ||
| 3° | Dixon bateó sencillo al jardín derecho, Stewart anotó, Castellanos a segunda. | 3 | 4 | ||
| 5° | Cron bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies), Cruz anotó y Rosario anotó. | 3 | 7 | ||
| 6° | Gonzalez bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies). | 3 | 8 | ||
Sin información disponible

