Chicago Cubs en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 1.1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 20.25 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Scottsdale Stadium
2:05 PM, 24 de Febrero, 2019
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 9,277
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Bryan Fields
Anotaciones
Entrada | CHC | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Belt bateó un jonrón al jardín derecho, Longoria anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Caratini bateó sencillo al jardín izquierdo, Schwarber anotó, Court a segunda, Russell a tercera. | 1 | 2 | ||
| 2° | Zagunis se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Russell anotó, Caratini a segunda, Court a tercera. | 2 | 2 | ||
| 2° | Hannemann se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Court anotó, Zagunis a segunda, Caratini a tercera. | 3 | 2 | ||
| 2° | Almora Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Caratini anotó, Hannemann a segunda, Zagunis a tercera. | 4 | 2 | ||
| 2° | Rizzo se embasó por base por bolas, Zagunis anotó, Almora Jr. a segunda, Hannemann a tercera. | 5 | 2 | ||
| 2° | Schwarber se embasó por base por bolas, Hannemann anotó, Rizzo a segunda, Almora Jr. a tercera. | 6 | 2 | ||
| 2° | Russell bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Almora Jr. anotó. | 7 | 2 | ||
| 2° | Court bateó sencillo al jardín central, Rizzo anotó, Schwarber a tercera. | 8 | 2 | ||
| 3° | Panik bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 3 | ||
| 4° | Hanson bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 4 | ||
| 4° | Parra bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Gerber anotó. | 8 | 5 | ||
| 7° | Field bateó un jonrón al jardín derecho. | 9 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 50 | 40 | .556 | 5.5 | G1 |
| St. Louis | 47 | 40 | .540 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 46 | 45 | .505 | 10 | G2 |
| Cincinnati | 41 | 48 | .461 | 14 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |

