New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 95-61 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19-12 | 5.23 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
6:40 PM, 17 de Septiembre, 2019
Denver, Colorado
Asistencia: 33,118
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Rosario bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies), Frazier anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Nimmo bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies). | 3 | 0 | ||
| 6° | Alonso bateó un jonrón al jardín central (467 pies). | 4 | 0 | ||
| 8° | Alonso bateó sencillo al jardín derecho, Panik anotó, Alonso out corriendo en segunda, Nimmo a tercera. | 5 | 0 | ||
| 9° | Frazier bateó sencillo al jardín central, Ramos anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho (445 pies). | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Washington | 18 | 20 | .474 | 8 | G2 |
| Philadelphia | 17 | 21 | .447 | 9 | P1 |
| Miami | 17 | 21 | .447 | 9 | G1 |
| New York | 14 | 23 | .378 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 15 | .595 | 1 | P1 |
| Arizona | 17 | 19 | .472 | 5.5 | P2 |
| Colorado | 15 | 23 | .395 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

