Pittsburgh Pirates en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 94-62 | 7.94 | |
| 3.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48-34 | 2.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 1.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:07 PM, 12 de Agosto, 2019
Anaheim, California
Asistencia: 33,527
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | PIT | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bell bateó sencillo al jardín izquierdo, Newman anotó, Marte a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Melky Cabrera reaches on a fielder's choice, fielded del primera base Albert Pujols. Starling Marte scores. Josh Bell scores. Jose Osuna to 3o. Melky Cabrera to 2o. Throwing error del pr | 3 | 0 | ||
| 2° | Newman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (422 pies). | 4 | 0 | ||
| 3° | Stallings bateó un doble al jardín izquierdo, Reyes anotó y Cabrera anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Stassi bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Upton anotó, Thaiss a tercera. | 6 | 1 | ||
| 5° | Stallings bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies). | 7 | 1 | ||
| 5° | Calhoun anotó por error del tercera base Reyes, Upton llegó a salvo en primera por error del tercera base Reyes. | 7 | 2 | ||
| 6° | Reynolds bateó un jonrón al jardín central (400 pies). | 8 | 2 | ||
| 6° | Bell bateó un jonrón al jardín izquierdo (400 pies). | 9 | 2 | ||
| 9° | Osuna bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Marte anotó. | 10 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |

