Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 5 | 1 | 5 | 66-40 | 4.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 5.14 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 27-17 | 4.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 4.35 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-6 | 3.02 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21-10 | 5.36 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
5:00 PM, 11 de Agosto, 2019
San Francisco, California
Asistencia: 36,637
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Longoria bateó sencillo al jardín central, Belt anotó y Yastrzemski anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Quinn se embasó por base por bolas, Realmuto anotó, Hernández a segunda, Kingery a tercera. | 1 | 2 | ||
| 2° | Harper bateó sencillo al jardín central, Hernández anotó y Kingery anotó, Quinn a tercera. | 3 | 2 | ||
| 3° | Hernández bateó sencillo al jardín central, Realmuto anotó y Kingery anotó. | 5 | 2 | ||
| 3° | Yastrzemski bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies). | 5 | 3 | ||
| 3° | Gennett bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Longoria anotó. | 5 | 4 | ||
| 3° | Pillar bateó sencillo al jardín izquierdo, Gennett anotó. | 5 | 5 | ||
| 6° | Gennett bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies). | 5 | 6 | ||
| 8° | Dickerson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Realmuto anotó, Kingery a tercera. | 6 | 6 | ||
| 8° | Pillar bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Longoria anotó. | 6 | 7 | ||
| 8° | Smith bateó sencillo al jardín derecho, Pillar anotó y Crawford anotó. | 6 | 9 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 31 | .392 | 11 | P4 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |

