Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 82-48 | 4.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24-13 | 5.27 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24-18 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 7 de Agosto, 2019
Phoenix, Arizona
Asistencia: 18,140
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Peralta bateó sencillo al jardín derecho, C. Kelly anotó, Peralta a segunda, Marte a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Escobar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Marte anotó, Peralta a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | C. Kelly bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Flores anotó, Ahmed a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | Gallen se sacrificó a tercera, Ahmed anotó, C. Kelly a tercera. | 0 | 4 | ||
| 8° | Dyson bateó sencillo al jardín central, Ahmed anotó por error de tiro del campocorto Segura, Dyson llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto Segura. | 0 | 5 | ||
| 8° | Marte bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Dyson anotó. | 0 | 6 | ||
| 9° | Harper bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (407 pies). | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 10 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17.5 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |

