Detroit Tigers en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 74-49 | 4.67 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21-12 | 4.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-11 | 2.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 3.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-11 | 4.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
2:07 PM, 31 de Julio, 2019
Anaheim, California
Asistencia: 37,511
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | DET | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rogers bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Goodrum bateó sencillo al jardín derecho, Jones anotó, Goodrum a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Dixon bateó sencillo al jardín central, Beckham anotó y Rogers anotó, Mercer a tercera. | 4 | 0 | ||
| 6° | Trout bateó un jonrón al jardín central (405 pies). | 4 | 1 | ||
| 8° | Dixon bateó un jonrón al jardín izquierdo (429 pies), Goodrum anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Beckham bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies), Candelario anotó y Rogers anotó. | 9 | 1 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 16 | 14 | .533 | - | G1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5 | P6 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 5 | P1 |

