San Diego Padres en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 59-32 | 7.08 | |
| 3.1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 54-37 | 4.26 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-7 | 10.91 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33-20 | 4.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Marlins Park
5:10 PM, 16 de Julio, 2019
Miami, Florida
Asistencia: 8,151
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | SD | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B. Anderson bateó un jonrón al jardín izquierdo (440 pies), Ramírez anotó y Cooper anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Ian Kinsler singles on a ground bola al jardín derecho fielder Brian Anderson. Hunter Renfroe scores. Josh Naylor scores. Francisco Mejia to 3o. Ian Kinsler to 2o. Throwing error del jar | 2 | 3 | ||
| 2° | Margot falló con rodado al campocorto, Mejía anotó. | 3 | 3 | ||
| 2° | Ramírez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Puello anotó y Rivera anotó, Rojas a tercera. | 3 | 5 | ||
| 2° | Cooper bateó sencillo al jardín derecho, Rojas anotó y Ramírez anotó, Cooper casado en segunda. | 3 | 7 | ||
| 6° | Rojas bateó sencillo al jardín central, Rivera anotó, Rojas a segunda. | 3 | 8 | ||
| 6° | Castro bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Rojas anotó, Cooper anotó y B. Anderson anotó. | 3 | 11 | ||
| 7° | Margot bateó un jonrón al jardín izquierdo (417 pies). | 4 | 11 | ||
| 8° | Cooper bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (415 pies). | 4 | 12 | ||
| 9° | F. Reyes bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies), Garcia anotó. | 6 | 12 | ||
| 9° | Machado bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Hosmer anotó. | 7 | 12 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

