Pittsburgh Pirates en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 43-22 | 5.16 | |
| 3.1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 60-38 | 3.92 | |
| 2.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25-17 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30-16 | 4.85 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 13 de Julio, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,286
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | PIT | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rizzo bateó sencillo al jardín central, Schwarber anotó, Bryant a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Contreras bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (407 pies), Bryant anotó y Rizzo anotó. | 0 | 4 | ||
| 1° | Lester bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, Heyward anotó y Russell anotó. | 0 | 6 | ||
| 1° | Báez bateó un doble al jardín central, Lester anotó, Schwarber a tercera. | 0 | 7 | ||
| 3° | Lester bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (376 pies). | 0 | 8 | ||
| 4° | Russell bateó sencillo al jardín izquierdo, Contreras anotó por error de tiro del jardinero izquierdo Reynolds y Heyward anotó, Russell a segunda, Russell llegó a salvo en tercera por error de tiro de | 0 | 10 | ||
| 5° | Kang bateó un jonrón al jardín izquierdo (422 pies). | 1 | 10 | ||
| 6° | Marte bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (384 pies). | 2 | 10 | ||
| 7° | Dickerson falló por jugada de selección a segunda, Osuna anotó, Díaz out en segunda. | 3 | 10 | ||
| 8° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo (377 pies). | 4 | 10 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |

