Kansas City Royals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 98-62 | 5.33 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15-14 | 5.06 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 5.11 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
11:35 AM, 7 de Julio, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 21,873
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | KC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dozier bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (404 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Robles bateó un jonrón al jardín izquierdo (425 pies). | 0 | 2 | ||
| 8° | Mondesi bateó sencillo al jardín izquierdo, Gore anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Gordon bateó un doble a lo profundo del jardín central, Mondesi anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Rendon bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Eaton anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Kendrick bateó un doble al jardín izquierdo, Rendon anotó y Soto anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 47 | .420 | 8 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

