Chicago Cubs en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 55-34 | 3.45 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18-10 | 5.63 | |
| 3.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39-26 | 5.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 5.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 2 de Julio, 2019
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 14,573
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | CHC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bell bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Frazier anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Marte bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Frazier anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Frazier bateó un jonrón al jardín derecho (353 pies), Newman anotó y Brault anotó. | 0 | 5 | ||
| 9° | Contreras bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Schwarber anotó, Rizzo a tercera. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

