Washington Nationals en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 110-73 | 3.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 3.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20-11 | 3.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
5:10 PM, 28 de Junio, 2019
Detroit, Michigan
Asistencia: 20,877
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O&apos
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | WSH | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Soto bateó un jonrón al jardín derecho (418 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Eaton bateó sencillo al jardín derecho, Robles anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Castellanos bateó un jonrón al jardín central (436 pies). | 2 | 1 | ||
| 8° | Kendrick bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Soto anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| Washington | 31 | 30 | .508 | 9.5 | P1 |
| Miami | 27 | 34 | .443 | 13.5 | G1 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

