Washington Nationals en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 110-73 | 3.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 3.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20-11 | 3.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
5:10 PM, 28 de Junio, 2019
Detroit, Michigan
Asistencia: 20,877
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O&apos
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | WSH | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Soto bateó un jonrón al jardín derecho (418 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Eaton bateó sencillo al jardín derecho, Robles anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Castellanos bateó un jonrón al jardín central (436 pies). | 2 | 1 | ||
| 8° | Kendrick bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Soto anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

