Texas Rangers en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 108-73 | 2.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
5:10 PM, 26 de Junio, 2019
Detroit, Michigan
Asistencia: 19,732
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | TEX | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Guzmán bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Calhoun anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Dixon bateó un jonrón al jardín izquierdo (418 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Calhoun bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies). | 2 | 1 | ||
| 5° | Mathis bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 3 | 1 | ||
| 5° | Santana bateó un jonrón al jardín izquierdo (420 pies). | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | G2 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G2 |
| Athletics | 10 | 10 | .500 | 1 | P2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

