Detroit Tigers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 100-56 | 3.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 4.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 4.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 4.36 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
2:10 PM, 22 de Junio, 2019
Cleveland, Ohio
Asistencia: 30,103
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ramírez bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Kipnis anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Mercado bateó sencillo al jardín central, Freeman anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

