Pittsburgh Pirates en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 3 | 8 | 101-62 | 5.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 4.91 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25-16 | 2.63 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 2.12 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Marlins Park
11:10 AM, 16 de Junio, 2019
Miami, Florida
Asistencia: 12,472
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | PIT | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Kang bateó un doble al jardín izquierdo, Bell anotó y Moran anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo (401 pies), Cooper anotó y B. Anderson anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Alcantara bateó sencillo al jardín derecho, Riddle anotó, Holaday a tercera. | 2 | 4 | ||
| 6° | Dickerson bateó un doble a tercera, Polanco anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Cabrera bateó un triple al jardín derecho, Reynolds anotó y Reynolds anotó, Cabrera a tercera. | 4 | 4 | ||
| 7° | Bell bateó un doble al jardín izquierdo, Cabrera anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

