Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 93-67 | 3.73 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 1.99 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 12 de Junio, 2019
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 29,047
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Dana DeMuth
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Walker bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Jones anotó, Escobar a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | Ahmed bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Escobar anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

