Detroit Tigers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 96-61 | 2.78 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-12 | 5.11 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 4.24 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14-12 | 4.55 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
6:15 PM, 11 de Junio, 2019
Kansas City, Missouri
Asistencia: 20,776
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | DET | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Castellanos bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Dixon bateó un jonrón al jardín central (447 pies). | 2 | 0 | ||
| 7° | O'Hearn bateó un jonrón al jardín derecho (439 pies). | 2 | 1 | ||
| 8° | Soler bateó un doble al jardín izquierdo, Mondesi anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Cuthbert bateó sencillo al jardín derecho, Gore anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

