Miami Marlins en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 89-57 | 2.38 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-15 | 2.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 8.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 2.75 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19-13 | 5.06 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32-21 | 4.95 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
5:10 PM, 21 de Mayo, 2019
Detroit, Michigan
Asistencia: 15,565
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | MIA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B. Anderson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Granderson anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Wallach bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Ramírez anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Jones bateó un jonrón al jardín derecho (377 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (362 pies). | 3 | 1 | ||
| 4° | Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, Castellanos anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | B. Anderson bateó un jonrón al jardín izquierdo (392 pies). | 4 | 2 | ||
| 9° | Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, Goodrum anotó, Castellanos a tercera. | 4 | 3 | ||
| 9° | Rodríguez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Castellanos anotó, Dixon a segunda. | 4 | 4 | ||
| 11° | Wallach bateó un doble a lo profundo del jardín central, Rojas anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |

