Minnesota Twins en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 90-57 | 2.38 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20-14 | 1.77 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27-20 | 1.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 1.10 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:07 PM, 20 de Mayo, 2019
Anaheim, California
Asistencia: 34,177
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Adrianza falló por jugada de selección a primera, Arraez anotó, Castro out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 7° | La Stella bateó sencillo al jardín central, Goodwin anotó, Cozart a segunda. | 1 | 1 | ||
| 8° | Sanó bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (391 pies), Rosario anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 19 | 19 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P2 |
| Kansas City | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 16 | 21 | .432 | 2.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1 | G1 |
| Texas | 17 | 19 | .472 | 1 | G1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4 | G2 |

