Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 115-75 | 3.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 6.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 1.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
7:10 PM, 11 de Mayo, 2019
Los Ángeles, California
Asistencia: 53,647
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Turner bateó un jonrón al jardín central (401 pies), Muncy anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | Soto bateó sencillo al jardín izquierdo, Difo anotó, Robles a segunda, Taylor a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | Parra bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (413 pies), Taylor anotó, Robles anotó y Soto anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

