Philadelphia Phillies en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 110-76 | 2.47 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
5:15 PM, 11 de Mayo, 2019
Kansas City, Missouri
Asistencia: 24,463
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | PHI | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Hoskins bateó sencillo al jardín central, Knapp anotó y McCutchen anotó, Hoskins a segunda, Segura a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Segura anotó, Hoskins a tercera on passed bola by Maldonado. | 3 | 0 | ||
| 4° | McCutchen falló por jugada de selección a tercera, Herrera anotó, Knapp llegó a salvo en tercera por error de tiro del tercera base Dozier, Hernández out en tercera. | 4 | 0 | ||
| 6° | Franco bateó sencillo al jardín central, Herrera anotó, Hernández a segunda. | 5 | 0 | ||
| 6° | McCutchen falló con rodado al campocorto, Hernández anotó, Knapp a segunda. | 6 | 0 | ||
| 9° | Hernández se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Harper anotó, Realmuto a segunda, Hoskins a tercera. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |

