San Francisco Giants en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 86-60 | 3.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24-14 | 1.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26-14 | 1.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 3.18 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25-16 | 3.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
2:10 PM, 5 de Mayo, 2019
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 23,654
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | SF | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suárez bateó un jonrón al jardín derecho (338 pies), Votto anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Winker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (408 pies). | 0 | 3 | ||
| 1° | Dietrich bateó un jonrón al jardín derecho (421 pies). | 0 | 4 | ||
| 6° | Panik bateó sencillo al jardín izquierdo, Duggar anotó, Vogt a segunda. | 1 | 4 | ||
| 6° | Posey bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (400 pies), Vogt anotó y Panik anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | Crawford bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies), Posey anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | Farmer bateó un jonrón al jardín izquierdo (349 pies). | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |

