Houston Astros en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 100-66 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 2.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
5:40 PM, 29 de Abril, 2019
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 12,615
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Adrianza bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies). | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 21 | .512 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 23 | .489 | 1 | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Houston | 17 | 28 | .378 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |

