Pittsburgh Pirates en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 104-73 | 0.81 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 5.87 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-15 | 8.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-14 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
4:40 PM, 16 de Abril, 2019
Detroit, Michigan
Asistencia: 13,251
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | PIT | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Reyes se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Cabrera anotó, Shuck a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Kang bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies), Bell anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Cabrera anotó, Goodrum a segunda on passed bola by Cervelli. | 3 | 1 | ||
| 4° | Stewart bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Goodrum anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | Candelario bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Peterson anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | Marte bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies), Martin anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

