Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 98-65 | 5.40 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-15 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 2 de Septiembre, 2014
Los Ángeles, California
Asistencia: 43,352
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Gonzalez se embasó con sencillo en el cuadro, Kershaw anotó y Strange-Gordon anotó por error de tiro del campocorto Desmond, Gonzalez a segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | Uribe bateó un jonrón, Crawford anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Harper bateó un jonrón. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
WSH lidera 3-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

