Pittsburgh Pirates en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 63-35 | -- | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19-12 | -- | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-8 | -- | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | -- | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | -- | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-7 | -- |
Información del partido
Wrigley Field
11:20 AM, 26 de Septiembre, 1999
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,663
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Steve Rippley
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie empatada 7-7
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

