Cleveland Indians en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 74-41 | -- | |
| 2.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 40-23 | -- | |
| 0.1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 19-12 | -- | |
| 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35-19 | -- |
Información del partido
Choctaw Stadium
1:05 PM, 11 de Mayo, 2003
Arlington, Texas
Asistencia: 23,407
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
CLE lidera 4-3
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 10 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 11 | 10 | .524 | - | G1 |
| Los Angeles | 11 | 11 | .500 | 0.5 | P1 |
| Seattle | 9 | 13 | .409 | 2.5 | G1 |
| Houston | 8 | 14 | .364 | 3.5 | P3 |

