St. Louis Cardinals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 80-54 | 3.08 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-9 | 2.77 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 4.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 4.74 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16-10 | 6.25 |
Información del partido
Truist Park
10:10 AM, 19 de Septiembre, 2018
Atlanta, Georgia
Asistencia: 25,195
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | STL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | F. Freeman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Inciarte anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Bader bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 5° | Flowers anotó, Acuña Jr. a segunda por lanzamiento descontrolado de Flaherty. | 1 | 3 | ||
| 5° | F. Freeman bateó sencillo al jardín derecho, Acuña Jr. anotó, Inciarte a tercera. | 1 | 4 | ||
| 5° | Inciarte se robó home. | 1 | 5 | ||
| 6° | Molina bateó sencillo al jardín izquierdo, J. Martínez anotó, Gyorko a segunda. | 2 | 5 | ||
| 7° | Markakis falló por jugada de selección a tercera, F. Freeman out en segunda, Inciarte a tercera, Inciarte anotó por error de tiro del segunda base Wong. | 2 | 6 | ||
| 8° | Gyorko bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J. Martínez anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | Flowers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

