Detroit Tigers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 94-54 | 4.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 4.20 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13-11 | 5.07 |
Información del partido
Progressive Field
11:10 AM, 16 de Septiembre, 2018
Cleveland, Ohio
Asistencia: 24,862
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Adduci bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Candelario anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Díaz bateó sencillo al jardín central, G. Allen anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Haase bateó sencillo al jardín izquierdo, Díaz anotó, Guyer a tercera, Haase a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 2 | ||
| 4° | González falló con rodado al campocorto, Guyer anotó, Haase a tercera. | 1 | 3 | ||
| 5° | Stewart bateó sencillo al jardín central, Reyes anotó, Candelario a segunda. | 2 | 3 | ||
| 5° | Adduci bateó un jonrón al jardín izquierdo, Candelario y Stewart anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | Mahtook bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 3 | ||
| 9° | Rosales bateó sencillo al jardín derecho, Guyer anotó, Barnes a tercera. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

