Washington Nationals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 60-38 | 3.45 | |
| 4.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75-39 | 5.33 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.65 |
Información del partido
Truist Park
11:05 AM, 15 de Septiembre, 2018
Atlanta, Georgia
Asistencia: 36,050
Duración:3:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | WSH | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soto bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Harper anotó, Rendon a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | F. Freeman bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Acuña Jr. anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Eaton se embasó por base por bolas, Soto anotó, Difo a tercera, Kieboom a segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | Eaton bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Kieboom anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Rendon bateó un doble por regla a lo profundo del jardín izquierdo, Eaton y Turner anotó, Harper a tercera. | 5 | 1 | ||
| 7° | Rodríguez bateó sencillo al jardín central, Difo anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Reynolds bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Soto anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

