San Francisco Giants en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 95-59 | 3.54 | |
| 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16-6 | 3.46 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9-8 | 2.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22-15 | 0.00 |
Información del partido
Miller Park
6:10 PM, 7 de Septiembre, 2018
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 30,916
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | SF | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo, Cain anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Shaw falló con rodado a primera, Longoria anotó, Belt a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | Hanson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 7° | Aguilar bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Granderson y Thames anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 7 | G3 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G1 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 1 | G3 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

