Kansas City Royals en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
11:10 AM, 5 de Septiembre, 2018
Cleveland, Ohio
Asistencia: 18,435
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | G. Allen bateó sencillo al jardín izquierdo, Kipnis anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | O'Hearn bateó un triple a lo profundo del jardín central, Gordon anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Encarnación falló por jugada de selección a tercera, Brantley anotó, Díaz out en segunda. | 1 | 2 | ||
| 8° | Kipnis bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Alonso anotó, Guyer a tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |

