New York Mets en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 96-55 | 6.56 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 5.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 4.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 1.62 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18-14 | 7.71 |
Información del partido
Wrigley Field
12:30 PM, 29 de Agosto, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 33,386
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Ramon DeJesus
Anotaciones
Entrada | NYM | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Frazier bateó un jonrón al jardín izquierdo, McNeil, Jackson y Conforto anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Happ se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Contreras anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Rosario bateó sencillo al jardín izquierdo, Flores anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Jackson bateó sencillo al jardín central, Rosario anotó, McNeil a tercera. | 6 | 1 | ||
| 7° | Reyes bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, McNeil y Jackson anotó. | 8 | 1 | ||
| 9° | Frazier bateó sencillo al jardín central, Nido anotó, Conforto a tercera. | 9 | 1 | ||
| 9° | Nimmo bateó sencillo al jardín izquierdo, Conforto anotó, Frazier a segunda. | 10 | 1 | ||
| 9° | Caratini bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Contreras anotó. | 10 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 39 | 33 | .542 | 7.5 | G1 |
| Washington | 38 | 35 | .521 | 9 | G3 |
| Miami | 36 | 37 | .493 | 11 | P1 |
| New York | 32 | 40 | .444 | 14.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |

