Oakland Athletics en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 67-50 | 3.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 1.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24-13 | 2.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 2.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-12 | 0.00 |
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 24 de Agosto, 2018
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 22,568
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | OAK | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Olson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Lowrie anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Sanó bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rosario anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Lucroy bateó sencillo al jardín derecho, Canha anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | Chapman bateó un jonrón al jardín derecho, Lucroy y Martini anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | Piscotty bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 1 | ||
| 9° | Laureano bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

