Washington Nationals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 78-45 | 4.12 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 45-26 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-7 | 6.83 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 2.57 |
Información del partido
Busch Stadium
6:15 PM, 14 de Agosto, 2018
St. Louis, Missouri
Asistencia: 38,214
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | WSH | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bader bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, DeJong anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Gant bateó un jonrón al jardín izquierdo, Wong anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Wong bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Gyorko y Bader anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Wieters bateó sencillo al jardín izquierdo, Soto anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Wong bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 6 | ||
| 8° | Harper bateó un jonrón al jardín izquierdo, Eaton anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | Murphy bateó sencillo al jardín derecho, Rendon anotó, Soto a tercera. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

